小口徑20#/45#無縫管現貨-無錫114*8薄壁27simn液壓管價格
無縫管是一種具有中空截面、周邊沒有接縫的長條鋼材。目前,全世界生產無縫管的共計有110多個國家的1850多個公司下的5100多個生產廠,其中生產石油管的有44個國家的170多個公司下的260多個廠。
無縫管規格:6-1240×1-200mm
無縫管制造工藝:熱軋、冷拔、熱擴
2000年,無縫管全國表觀消費量為418.0萬噸,其中國內供應量的382.1萬噸,占國內總需求的91.4%。進口為35.9萬噸,占國內總需求的8.59%。同年石油管消費量大約為91萬噸。進口約25.2萬噸。進口管占國內總消費量的大約70%,其中進口管占國內總消費量的27.69%,石油管進口量約占無縫管總進口量的大約70%。從日本進口的石油管占總進口量一半以上。中國最大的石油套管生產基地——無錫云坤鋼管公司2000年的鋼管產品出來為52.20萬噸,其中石油套管產量為36.41萬噸。套管占全國石油產量的一半以上。在產量和銷售量上都占中國套管市場的第一位。
從國際和國內兩個市場來看,無縫管(包括石油專用管)的現有生產能力均已大于需求。所以,今后的重點應放在充分發揮現有機組的能力,開發出高強度等級、高抗擊毀、高抗腐蝕的石油管、高壓鍋爐管和氣瓶管等產品。也是國家針對當前我國鋼鐵市場進行優化產品結構的內容。這也是增加在國內外產品競爭力、擴大市場份額的關鍵所在。就是說,提高國內鋼管企業的市場競爭力是加和WTO以后國內企業長期的任務和成功發展的關鍵。
規格 規格 規格 規格
48*5 53*11 57*15 68*6
48*5.5 53*12 58*1.8 68*6.3
48*6 53*14 58*11 68*7
48*6.5 53*1.5 60*2 68*8
48*7 53*6 60*2.5 68*9
48*8 54*2 60*3 68*10
48*8.5 54*2.5 60*3.5 68*11
48*9 54*3 60*4 68*12
48*10 54*3.5 60*4.5 68*12.5
48*11 54*4 60*5 68*14
48*12 54*4.5 60*5 68*16
49*4 54*5 60*5.5 70*3.5
49*10 54*5.5 60*6 70*4
50*1.5 54*6 60*6.5 70*4
50*2 54*6.5 60*7 70*4.5
50*2.5 54*7 60*7.5 70*5
50*3 54*8 60*8 70*6
50*3.5 54*8.5 60*9 70*6.5
50*4 54*9 60*10 70*7
50*4.5 54*10 60*11 70*8
50*5 54*11 60*12 70*9
50*6 54*12 60*14 70*10
50*7 54*14 63.5*2 70*11
50*8 55*4.5 63.5*3 70*12
50*9 55*5.5 63.5*3.5 70*14
50*9 56*4 63.5*4 70*16
50*10 56*4.5 63.5*4.5 73*3
50*11 56*5 63.5*5 73*3.5
50*12 56*6 63.5*5.5 73*4
51*1.8 56*9 63.5*6 73*4.5
51*3 57*3 63.5*7 73*5
51*3.5 57*3.5 63.5*8 73*5.5
51*3.6 57*4 63.5*9 73*6
51*3.8 57*4.5 63.5*10 73*7
51*4 57*5 63.5*14 73*8
51*4.5 57*5.5 63.5*15 73*10
51*5 57*6 63.5*16 73*11
51*5.5 57*7 68*3 73*12
51*6 57*8 68*3.5 73*12.5
51*7 57*9 68*4 73*14
51*8 57*9.5 68*4 73*15
51*8.5 57*10 68*4.5 73*16
51*9 57*12 68*5 73*18
51*10 57*14 68*5.5 73*20
規格 規格 規格 規格
76*3.5 83*11 95*12 108*14
76*4 83*12 95*12.5 108*15
76*4.5 83*12.5 95*14 108*16
76*5 83*13 95*15 108*18
76*5.5 83*14 95*16 108*20
76*6 83*15 95*18 108*22
76*6.5 83*16 95*20 108*25
76*7 83*18 95*22 108*28
76*8 83*20 95*25 108*30
76*9 83*22 102*4 114*4
76*10 83*25 102*4.5 114*4.5
76*11 89*4 102*5 114*5
76*12 89*4.5 102*5.5 114*5.5
76*12.5 89*5 102*6 114*6
76*14 89*5.5 102*7 114*6.5
76*15 89*6 102*8 114*7
76*16 89*6.5 102*9 114*8
76*18 89*7 102*10 114*9
76*18 89*7.5 102*11 114*10
76*20 89*8 102*12 114*11
80*3 89*8.5 102*12.5 114*12
80*4 89*9 102*14 114*12.5
80*4.5 89*10 102*15 114*13
80*5 89*11 102*16 114*14
80*6 89*12 102*18 114*15
80*7 89*12.5 102*20 114*16
80*7.5 89*13 102*22 114*18
80*8 89*14 102*25 114*20
80*8 89*15 102*28 114*22
80*10 89*16 102*30 114*25
80*12 89*18 108*4 114*28
80*14 89*20 108*4.5 114*30
80*16 89*22 108*5 121*4.5
80*18 89*25 108*5.5 121*5
80*20 95*4 108*6 121*5.5
83*4 95*4.5 108*6.5 121*6
83*4 95*5 108*7 121*7
83*4.5 95*5.5 108*7.5 121*8
83*5 95*6 108*8 121*9
83*6 95*7 108*9 121*10
83*7 95*8 108*10 121*11
83*8 95*9 108*11 121*12
83*9 95*10 108*12 121*12.5
我公司另庫存各種型號彎頭(合金彎頭、不銹鋼彎頭)法蘭、封頭等管件
無錫云坤鋼管有有限公司專業經營鋼管規格:5mm*1mm—1020mm*200mm
無縫鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—1600mm、壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規格的無縫方管、異型無縫鋼管等.常備鋼管種類有:結構用無縫鋼管、流體用無縫鋼管、液壓無縫鋼管、電力用無縫鋼管、石油輸送用無縫鋼管、化肥設備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機械用無縫鋼管、汽車;水利用無縫鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫療用無縫鋼管、管道用無縫鋼管、支柱用無縫鋼管、合金無縫管、高壓無縫管、大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領域。公司以良好的信譽、優質的產品、雄厚的實力、低廉的價格享譽全國30多個省、市、自治區、直轄市及國外,產品深得用戶依賴。